Appearance
K8S 集群规划
IBU国际
| ip地址 | 内网地址 | 集群角色 |
|---|---|---|
| 无 | 10.108.248.11 | Master |
生产集群
国内集群主要部署的是国内使用的各种前端App和后端API服务
杭州阿里云集群
| ip地址 | 内网地址 | 集群角色 |
|---|---|---|
| 120.26.3.110 | 172.16.1.129 | Master |
| 112.124.26.235 | 172.16.1.131 | worker |
| 待定 | worker | |
| 待定 | worker |
IBU内网生产集群
| 内网地址 | 集群角色 | 端口映射 |
|---|---|---|
| 10.108.224.11 | Master | 222.92.25.37:10003-> 10.108.224.11:10003 |
| 待定 | worker | |
| 待定 | worker |
气泡鱼集群
| 内网地址 | 集群角色 | 端口映射 |
|---|---|---|
| 10.108.224.13 | Master | |
| 待定 | worker | |
| 待定 | worker |
Nexus
| 内网地址 | 集群角色 | 端口映射 |
|---|---|---|
| 10.108.224.12 | Master | 222.92.25.36:14440 -> 10.108.224.12:443 |
集群域名
| 域名 | 用途 | 外网解析 | 内网解析 | 负载均衡 |
|---|---|---|---|---|
| cloud.tineco.com | 前端服务访问域名 | 是 | 是 | 是 |
| cloud-api.tineco.com | 后端微服务网关地址 | 是 | 是 | 是 |
| cloud-inner.tineco.com | 内部管理访问地址 | 否 | 是 | 否 |
| nexus3.tineco.com | 镜像服务器 | 否 | 是 | 否 |
| rancher-test.tineco.com | rancher管理地址 | 否 | 是 | 否 |
| ibu-test.tineco.com | IBU内部测试集群前端域名 | 否 | 是 | 否 |
| ibu-api-test.tineco.com | IBU内部测试集群后域名 | 否 | 是 | 否 |
| ibu-grafana.tineco.com | IBU内部测试集群监控域名 | 否 | 是 | 否 |
| cloud-de.tineco.com | 德国生产前端服务访问域名 | 是 | 是 | 是 |
| cloud-api-de.tineco.com | 德国生产后端微服务网关地址 | 是 | 是 | 是 |
| cloud-test-de.tineco.com | 德国测试前端服务访问域名 | 是 | 是 | 是 |
| cloud-api-test-de.tineco.com | 德国测试后端微服务网关地址 | 是 | 是 | 是 |
部署的服务
| 服务名称 | 服务标识 | 用途 | 服务类型 | 服务路径 | 是否公开 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用户服务 | user-service | 用户微服务 | 后端 | /user | 是 |
| 网关服务 | tineco-gateway | 网关服务 | 后端 | / | 是 |
| Spring boot Admin | tineco-admin | Spring boot 管理端 | 后端 | /admin | 否 |
| Nacos配置中心 | nacos | 配置中心和注册中心 | 后端 | /nacos | 否 |
| 开发平台接口 | open-service | 对接微信公众平台的模板消息 | 后端 | /open | 否 |
| 气泡鱼平台 | balloonfish | 气泡鱼平台前端 | 前端 | /balloonfish | 否 |
| 经销商管理平台 | dms-web | 经销商管理平台前端 | 前端 | /dms-web | 是 |
