Appearance
Export
纯前端导出列表表格,适用于简单场景,目前只支持处理单级表头。
基础用法
多级表头
属性
| 属性名 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| columns | 表格列的配置描述 | Column[] | ||
| dataSource | 数据 | Record<string, any>[] | ||
| workbookName | 工作簿名称 | string | ||
| workSheetName | sheet 名称 | string | Sheet 1 | |
| extension | 导出文件后缀名 | string | xlsx | |
| defaultRowHeight | 单元格行高 | number | 20 |
Column
| 属性名 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| prop | 字段名称 对应列内容的字段名 | string |
| label | 显示的标题 | string |
| width | 列宽 | number |
| children | 子级 | Column[] |